|
![]() |
모델 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
적외선 차단율 |
색상 | 보증기간 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLEAR 05 | 5% | 92% 이상 | 12% 이상 | 스테틱차콜 | 1년 | ★★ |
CLEAR 20 | 15% | 92% 이상 | 11% 이상 | 스테틱차콜 | 1년 | ★★ |
CLEAR 35 | 35% | 92% 이상 | 11% 이상 | 스테틱차콜 | 1년 | ★★ |
CLEAR 50 | 50% | 92% 이상 | 11% 이상 | 스테틱차콜 | 1년 | ★★ |
모델 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
적외선 차단율 |
색상 | 보증기간 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
NANO 05 | 5% | 99% 이상 | 78% 이상 | 노말리차콜 | 5년 | ★★★ |
NANO 15 | 15% | 99% 이상 | 62% 이상 | 노말리차콜 | 5년 | ★★★ |
NANO 35 | 35% | 99% 이상 | 55% 이상 | 노말리차콜 | 5년 | ★★★ |
NANO 50 | 50% | 99% 이상 | 52% 이상 | 노말리차콜 | 5년 | ★★★ |
모델 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
적외선 차단율 |
색상 | 보증기간 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
HILITE 15 | 15% | 99% 이상 | 85% 이상 | 크젠틱차콜 | 7년 | ★★★★★ |
HILITE 35 | 35% | 99% 이상 | 70% 이상 | 크젠틱차콜 | 7년 | ★★★★★ |
HILITE 50 | 50% | 99% 이상 | 50% 이상 | 크젠틱차콜 | 7년 | ★★★★★ |
모델 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
적외선 차단율 |
색상 | 보증기간 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIMAX 15 | 15% | 99% 이상 | 90% 이상 | 버전트차콜 | 10년 | ★★★★★ |
CLIMAX 35 | 35% | 99% 이상 | 90% 이상 | 버전트차콜 | 10년 | ★★★★★ |
CLIMAX 50 | 50% | 99% 이상 | 90% 이상 | 버전트차콜 | 10년 | ★★★★★ |